Приложения
Отчёт снаряженца (таблица общественного снаряжения)
Ниже приведена сводная таблица снаряжения для двух групп. Снаряжение рассчитывалось таким образом, чтобы каждая группа имела независимый набор необходимых вещей. По этой причине большая часть снаряжения представлена в чётном числе экземпляров.
№ | Наименование | Вес за штуку (г) | Количество | Суммарный вес (г) |
---|---|---|---|---|
1 | Ледобуры | 160 | 6 | 960 |
2 | Петли (4 шт.) | 465 | 1 | 465 |
3 | Палатка (3 места) | 3650 | 2 | 7300 |
4 | Палатка (4 места) | 3550 | 2 | 7100 |
5 | Палатка (4 места) | 4600 | 1 | 4600 |
6 | Палатка (5 мест) | 5000 | 1 | 5000 |
7 | Тент 4×4 | 1400 | 2 | 2800 |
8 | Верёвка (50м) | 3500 | 4 | 14000 |
9 | Верёвка (30м) | 1900 | 2 | 3800 |
10 | Репшнур (10+10м) | 195 | 2 | 390 |
11 | Стеклоткань | 85 | 2 | 170 |
12 | Экран | 65 | 2 | 130 |
13 | Лавлист | 320 | 2 | 640 |
14 | Горелки | 500 | 4 | 2000 |
15 | Автоклав (7л) | 1500 | 1 | 1500 |
16 | Автоклав (5л) | 1300 | 1 | 1300 |
17 | Нож | 100 | 4 | 400 |
18 | Фотоаппарат | 700 | 2 | 1400 |
19 | Штатив | 780 | 1 | 780 |
20 | Рации | 120 | 4 | 480 |
21 | Спутниковый телефон | 590 | 1 | 590 |
22 | Батарейки AA и ААА | 85 | 18 | 1530 |
23 | Ремнабор | 2000 | 2 | 4000 |
24 | Компас | 50 | 2 | 100 |
25 | Хознабор | 700 | 2 | 1400 |
26 | Комнабор | 300 | 2 | 600 |
27 | Аптечка | 3000 | 2 | 6000 |
28 | Гитара | 2300 | 1 | 2300 |
29 | Кан (6л) | 900 | 1 | 900 |
30 | Кан (5л) | 750 | 1 | 750 |
31 | Карабины | 85 | 8 | 680 |
32 | Газовая лампа | 300 | 2 | 600 |
33 | Цепная пила | 250 | 2 | 500 |
34 | Жумары | 220 | 4 | 880 |
35 | GPS | 150 | 1 | 150 |
Суммарная масса общественного снаряжения на две группы — 76,145 кг.