Приложения
Отчёт финансиста
Для удобства, основной валютой учёта и расчётов внутри группы были приняты рубли. При расчётах в других валютах, суммы приводились к рублям по следующим курсам:
- 45 рублей за евро;
- 31 рубль за доллар США;
- 1 рубль = 1,35 сом (~0,74 рубля за сом).
Все расчёты округлены до 10 рублей. В отчёт не включались расходы на жильё, музеи и питание, а также прочие «непроизводственные» расходы до и после похода. Поскольку после первой части похода состав группы уменьшился с 23 до 21 человека, расходы на каждого участника во второй части маршрута стали пропорционально выше.
| № п/п | Описание | Тариф | Стоимость с человека |
|---|---|---|---|
| 1. Расходы на проезд и прочие перемещения | |||
| 1.1 | Билеты на самолёт Москва–Бишкек–Москва * | 16 540 руб. | |
| 1.2 | Два микроавтобуса от Бишкека до Каракола (один от вокзала, второй из аэропорта) | 130 евро = 5 850 руб. | 10 евро = 450 руб. |
| 1.3 | Две «вахтовки» от базы Ханина в Караколе до источников Джилису | 180 евро = 8100 руб. | 350 руб. |
| 1.4 | Две «вахтовки» (тех же самых) от а/л «Каракол» до базы Ханина | 160 евро = 7200 руб. | 340 руб. |
| 1.5 | Два микроавтобуса от Каракола до Бостери | 3000 сом = 2220руб. | 200 руб. |
| 1.6 | Два микроавтобуса от Бостери до Бишкека | 6000 сом = 4440 руб. | 400 руб. |
| 1.7 | Такси от Бишкека до аэропорта Манас | 1200 сом = 890 руб. | 60 руб. |
| 2. Расходы на оформление документов и оплата прочих услуг | |||
| 2.1 | Страховка (страхование путешественников, РОСНО) | 26,42 доллара = 820 руб. | |
| 2.2 | Хранение 2 коробок на базе у Ханина | 1 080 сом = 800 руб. | 35 руб. |
| 2.3 | Хранение 2 коробок на ФГС (2 дня) | 200 сом = 150 руб. | 10 руб. |
| 2.4 | Проживание в палатках на базе у Ханина | 1 евро с человека в день | 2 евро = 90 руб. |
| 2.5 | Проживание в палатках в а/л «Каракол» | 1 евро с человека в день | 2 евро = 90 руб. |
| 3. Продукты и прочие хозяйственные расходы | |||
| 3.1 | Продукты в поход | 76 910руб. ** | 3340 руб. |
| 3.2 | Газ в поход | 2,5 евро за баллон | 11,96 евро = 540 руб. |
| 3.3 | Компоненты аптечки (включая спирт :-) | 5560 руб. | 240 руб. |
| 3.4 | Прочие хоз. расходы (компоненты хознабора, ремнабора, батарейки и т.п.) | 3910 руб. | 170 руб. |
| 4. «Непроизводственные» расходы (творог/сметана/мёд в кошах, баня на ФГС и в а/л «Каракол», жильё, музеи и питание до и после похода и т.п.) | |||
| 4.1. | В среднем на человека | 3000 руб. | |
Итого: 26 665 руб. с человека.
* Некоторые участники ехали поездом в один конец (стоимость варианта «поезд-самолёт» примерно равна (с точностью до 200 рублей) стоимости перелёта «туда-обратно», т.е. экономически такой вариант нецелесообразен, если не учитывать возможный перевес в самолёте). Другие ехали поездом в оба конца. Стоимость такого варианта получилась ниже на 6’000 руб.
** сумма может быть немного завышена, т.к. сюда включены некоторые продукты, служившие обедом при паковке :-)